ドイツマルク−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
99/12/30 53.67 52.90 52.13
99/12/29 53.92 53.15 52.38
99/12/28 54.10 53.33 52.56
99/12/27 54.17 53.40 52.63
99/12/24 53.44 52.67 51.90
99/12/22 53.95 53.18 52.41
99/12/21 54.05 53.28 52.51
99/12/20 54.17 53.40 52.63
99/12/17 54.15 53.38 52.61
99/12/16 54.10 53.33 52.56
99/12/15 54.27 53.50 52.73
99/12/14 54.08 53.31 52.54
99/12/13 53.92 53.15 52.38
99/12/10 54.97 54.20 53.43
99/12/09 54.87 54.10 53.33
99/12/08 54.56 53.79 53.02
99/12/07 53.27 52.50 51.73
99/12/06 53.59 52.82 52.05
99/12/03 53.67 52.90 52.13
99/12/02 53.70 52.93 52.16
99/12/01 53.62 52.85 52.08
99/11/30 54.57 53.80 53.03
99/11/29 54.00 53.23 52.46
99/11/26 55.35 54.58 53.81
99/11/25 55.61 54.84 54.07
99/11/24 56.19 55.42 54.65
99/11/22 56.86 56.09 55.32
99/11/19 57.09 56.32 55.55
99/11/18 56.93 56.16 55.39
99/11/17 56.37 55.60 54.83
99/11/16 56.27 55.50 54.73
99/11/15 56.48 55.71 54.94
99/11/12 57.04 56.27 55.50
99/11/11 56.75 55.98 55.21
99/11/10 56.84 56.07 55.30
99/11/09 57.52 56.75 55.98
99/11/08 57.42 56.65 55.88
99/11/05 57.25 56.48 55.71
99/11/04 57.47 56.70 55.93
99/11/02 57.24 56.47 55.70
99/11/01 57.25 56.48 55.71
99/10/29 56.79 56.02 55.25
99/10/28 57.59 56.82 56.05
99/10/27 58.29 57.52 56.75
99/10/26 58.75 57.98 57.21
99/10/25 58.90 58.13 57.36
99/10/22 59.45 58.68 57.91
99/10/21 59.73 58.96 58.19
99/10/20 59.36 58.59 57.82
99/10/19 59.42 58.65 57.88
99/10/18 59.57 58.80 58.03
99/10/15 60.06 59.29 58.52
99/10/14 60.27 59.50 58.73
99/10/13 58.97 58.20 57.43
99/10/12 58.99 58.22 57.45
99/10/08 59.92 59.15 58.38
99/10/07 59.92 59.15 58.38
99/10/06 59.45 58.68 57.91
99/10/05 59.22 58.45 57.68
99/10/04 58.87 58.10 57.33
99/10/01 58.52 57.75 56.98
99/09/30 58.45 57.68 56.91
99/09/29 58.07 57.30 56.53
99/09/28 57.09 56.32 55.55
99/09/27 56.62 55.85 55.08
99/09/24 56.72 55.95 55.18
99/09/22 57.01 56.24 55.47
99/09/21 58.52 57.75 56.98
99/09/20 57.96 57.19 56.42
99/09/17 56.52 55.75 54.98
99/09/16 56.57 55.80 55.03
99/09/14 58.17 57.40 56.63
99/09/13 58.87 58.10 57.33
99/09/10 60.17 59.40 58.63
99/09/09 61.36 60.59 59.82
99/09/08 60.57 59.80 59.03
99/09/07 60.24 59.47 58.70
99/09/06 60.21 59.44 58.67
99/09/03 60.24 59.47 58.70
99/09/02 60.26 59.49 58.72
99/09/01 60.29 59.52 58.75
99/08/31 60.27 59.50 58.73
99/08/30 60.54 59.77 59.00
99/08/27 60.12 59.35 58.58
99/08/26 60.67 59.90 59.13
99/08/25 61.00 60.23 59.46
99/08/24 61.23 60.46 59.69
99/08/23 61.92 61.15 60.38
99/08/20 61.04 60.27 59.50
99/08/19 62.02 61.25 60.48
99/08/18 62.84 62.07 61.30
99/08/17 63.15 62.38 61.61
99/08/16 63.67 62.90 62.13
99/08/13 63.96 63.19 62.42
99/08/12 63.71 62.94 62.17

このページのトップへ戻る