スイスフラン−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
99/12/30 65.40 64.50 63.60
99/12/29 65.70 64.80 63.90
99/12/28 65.90 65.00 64.10
99/12/27 66.00 65.10 64.20
99/12/24 65.30 64.40 63.50
99/12/22 66.05 65.15 64.25
99/12/21 66.05 65.15 64.25
99/12/20 66.10 65.20 64.30
99/12/17 66.10 65.20 64.30
99/12/16 66.15 65.25 64.35
99/12/15 66.25 65.35 64.45
99/12/14 66.15 65.25 64.35
99/12/13 65.85 64.95 64.05
99/12/10 67.25 66.35 65.45
99/12/09 67.10 66.20 65.30
99/12/08 66.90 66.00 65.10
99/12/07 65.35 64.45 63.55
99/12/06 65.70 64.80 63.90
99/12/03 65.55 64.65 63.75
99/12/02 65.55 64.65 63.75
99/12/01 65.45 64.55 63.65
99/11/30 66.20 65.30 64.40
99/11/29 65.80 64.90 64.00
99/11/26 67.60 66.70 65.80
99/11/25 67.90 67.00 66.10
99/11/24 68.50 67.60 66.70
99/11/22 69.35 68.45 67.55
99/11/19 69.65 68.75 67.85
99/11/18 69.45 68.55 67.65
99/11/17 68.65 67.75 66.85
99/11/16 68.55 67.65 66.75
99/11/15 68.75 67.85 66.95
99/11/12 69.40 68.50 67.60
99/11/11 69.00 68.10 67.20
99/11/10 69.10 68.20 67.30
99/11/09 69.70 68.80 67.90
99/11/08 69.50 68.60 67.70
99/11/05 69.55 68.65 67.75
99/11/04 69.95 69.05 68.15
99/11/02 69.85 68.95 68.05
99/11/01 69.82 68.92 68.02
99/10/29 69.35 68.45 67.55
99/10/28 70.45 69.55 68.65
99/10/27 71.40 70.50 69.60
99/10/26 71.80 70.90 70.00
99/10/25 71.90 71.00 70.10
99/10/22 73.00 72.10 71.20
99/10/21 73.30 72.40 71.50
99/10/20 72.95 72.05 71.15
99/10/19 73.25 72.35 71.45
99/10/18 73.60 72.70 71.80
99/10/15 73.70 72.80 71.90
99/10/14 74.05 73.15 72.25
99/10/13 72.25 71.35 70.45
99/10/12 72.50 71.60 70.70
99/10/08 73.55 72.65 71.75
99/10/07 73.65 72.75 71.85
99/10/06 72.60 71.70 70.80
99/10/05 72.70 71.80 70.90
99/10/04 72.10 71.20 70.30
99/10/01 71.65 70.75 69.85
99/09/30 71.40 70.50 69.60
99/09/29 70.75 69.85 68.95
99/09/28 69.65 68.75 67.85
99/09/27 69.10 68.20 67.30
99/09/24 68.90 68.00 67.10
99/09/22 69.35 68.45 67.55
99/09/21 71.25 70.35 69.45
99/09/20 70.85 69.95 69.05
99/09/17 69.10 68.20 67.30
99/09/16 69.20 68.30 67.40
99/09/14 70.85 69.95 69.05
99/09/13 71.80 70.90 70.00
99/09/10 73.50 72.60 71.70
99/09/09 75.00 74.10 73.20
99/09/08 73.80 72.90 72.00
99/09/07 73.85 72.95 72.05
99/09/06 74.35 73.45 72.55
99/09/03 73.40 72.50 71.60
99/09/02 73.80 72.90 72.00
99/09/01 73.65 72.75 71.85
99/08/31 73.60 72.70 71.80
99/08/30 74.05 73.15 72.25
99/08/27 73.40 72.50 71.60
99/08/26 74.20 73.30 72.40
99/08/25 74.50 73.60 72.70
99/08/24 75.00 74.10 73.20
99/08/23 75.55 74.65 73.75
99/08/20 74.50 73.60 72.70
99/08/19 75.60 74.70 73.80
99/08/18 76.60 75.70 74.80
99/08/17 77.05 76.15 75.25
99/08/16 77.75 76.85 75.95
99/08/13 78.15 77.25 76.35
99/08/12 77.85 76.95 76.05

このページのトップへ戻る