オーストラリアドル−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
99/12/30 68.15 66.40 64.65
99/12/29 68.00 66.25 64.50
99/12/28 68.10 66.35 64.60
99/12/27 68.15 66.40 64.65
99/12/24 67.50 65.75 64.00
99/12/22 67.95 66.20 64.45
99/12/21 68.00 66.25 64.50
99/12/20 68.30 66.55 64.80
99/12/17 67.75 66.00 64.25
99/12/16 67.80 66.05 64.30
99/12/15 67.45 65.70 63.95
99/12/14 67.25 65.50 63.75
99/12/13 67.00 65.25 63.50
99/12/10 67.75 66.00 64.25
99/12/09 67.50 65.75 64.00
99/12/08 67.25 65.50 63.75
99/12/07 66.65 64.90 63.15
99/12/06 66.85 65.10 63.35
99/12/03 67.20 65.45 63.70
99/12/02 67.20 65.45 63.70
99/12/01 67.10 65.35 63.60
99/11/30 67.60 65.85 64.10
99/11/29 66.85 65.10 63.35
99/11/26 68.05 66.30 64.55
99/11/25 68.30 66.55 64.80
99/11/24 68.55 66.80 65.05
99/11/22 69.90 68.15 66.40
99/11/19 69.40 67.65 65.90
99/11/18 70.00 68.25 66.50
99/11/17 69.55 67.80 66.05
99/11/16 69.65 67.90 66.15
99/11/15 69.70 67.95 66.20
99/11/12 69.50 67.75 66.00
99/11/11 69.15 67.40 65.65
99/11/10 69.25 67.50 65.75
99/11/09 69.85 68.10 66.35
99/11/08 69.65 67.90 66.15
99/11/05 69.35 67.60 65.85
99/11/04 69.05 67.30 65.55
99/11/02 68.50 66.75 65.00
99/11/01 68.80 67.05 65.30
99/10/29 69.10 67.35 65.60
99/10/28 69.75 68.00 66.25
99/10/27 70.70 68.95 67.20
99/10/26 70.80 69.05 67.30
99/10/25 70.75 69.00 67.25
99/10/22 70.85 69.10 67.35
99/10/21 70.95 69.20 67.45
99/10/20 70.15 68.40 66.65
99/10/19 69.75 68.00 66.25
99/10/18 70.30 68.55 66.80
99/10/15 71.65 69.90 68.15
99/10/14 72.65 70.90 69.15
99/10/13 71.55 69.80 68.05
99/10/12 71.85 70.10 68.35
99/10/08 73.20 71.45 69.70
99/10/07 73.05 71.30 69.55
99/10/06 72.70 70.95 69.20
99/10/05 71.70 69.95 68.20
99/10/04 71.05 69.30 67.55
99/10/01 71.15 69.40 67.65
99/09/30 72.05 70.30 68.55
99/09/29 71.50 69.75 68.00
99/09/28 70.70 68.95 67.20
99/09/27 69.75 68.00 66.25
99/09/24 69.65 67.90 66.15
99/09/22 69.85 68.10 66.35
99/09/21 71.65 69.90 68.15
99/09/20 71.40 69.65 67.90
99/09/17 69.45 67.70 65.95
99/09/16 70.60 68.85 67.10
99/09/14 72.90 71.15 69.40
99/09/13 73.30 71.55 69.80
99/09/10 73.05 71.30 69.55
99/09/09 74.10 72.35 70.60
99/09/08 73.35 71.60 69.85
99/09/07 72.65 70.90 69.15
99/09/06 73.00 71.25 69.50
99/09/03 72.05 70.30 68.55
99/09/02 71.95 70.20 68.45
99/09/01 72.30 70.55 68.80
99/08/31 72.25 70.50 68.75
99/08/30 72.50 70.75 69.00
99/08/27 72.15 70.40 68.65
99/08/26 72.60 70.85 69.10
99/08/25 73.45 71.70 69.95
99/08/24 72.55 70.80 69.05
99/08/23 73.25 71.50 69.75
99/08/20 73.10 71.35 69.60
99/08/19 75.25 73.50 71.75
99/08/18 76.40 74.65 72.90
99/08/17 76.80 75.05 73.30
99/08/16 76.75 75.00 73.25
99/08/13 79.50 78.15 76.80
99/08/12 76.55 74.80 73.05

このページのトップへ戻る